


La Ergo Lite 2?? es ua silla silla tan ligera que reduce el riesgo de lesiones en la espalda porque se requiere muy poco esfuerzo para levantarla. Adem??s, en este modelo con reposapi??s desmontables y mecanismo de liberaci??n r??pida en la rueda trasera, el peso se puede reducir a tan solo 6 kg.
Su peso y robustez la convierten en la silla m??s ligera del mercado para pasar el test de colisi??n frontal.
Su peso y robustez la convierten en la silla m??s ligera del mercado para pasar el test de colisi??n frontal.
En este modelo hay dos versiones disponibles: tr??nsito (14"F) y autopropulsable (20"Q) con ruedas traseras de 300 y 500 mm respectivamente.
Nombre del producto | Ergo Lite 2 | Ergo Lite 2 | Ergo Lite 2 | Ergo Lite 2 |
Ancho asiento (cm) | 41 | 46 | 41 | 46 |
Ruedas D/T | 6*14"F | 6"x14"F | 6"*20"Q | 6"*20"Q |
Largo Asiento (cm) | 43 | 43 | 43 | 43 |
Ancho total (cm) | 57 | 62 | 60 | 65 |
Ancho total plegado (cm) | 27 | 27 | 31 | 31 |
Altura reprosabrazos (cm) | 21 | 21 | 21 | 21 |
Largo total (cm) | 93 | 93 | 93 | 93 |
Altura asiento (cm) | 48 | 48 | 48 | 48 |
Altura respaldo (cm) | 42 | 42 | 42 | 42 |
Altura total (cm) | 91 | 91 | 91 | 91 |
Peso silla (Kg) | 9.2 | 9.4 | 10.5 | 10.7 |
Peso m??ximo usuario (Kg) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Hoja de datos