

La silla eFlexx (EFL) es una silla motorizada plegable cuyas dimensiones permite que se pueda guardar??en el maletero de un coche. Es la silla de ruedas ideal para usar en ??reas donde el transporte público no está adaptado para acceder al mismo usándola.
La batería de ion litio esta pensada para??viajes de largo alcance.
La eFlexx ha obtenido el Premio a la Excelencia Taiwán 2017.
Otro aspecto muy beneficioso de esta silla es su peso: 29 kg (sin las baterías).
Características de las baterías:
Estándar: batería de ion de litio 26.1 Ah (657.7 Wh) para una autonomía de 20 km
Reducido: batería de ion de litio 11.5 Ah (290 Wh) para una autonomía de 10 km y compatibilidad con las regulaciones de la IATA (para viajar en avión)
Características de la silla:
Nombre del producto | EFL-14(15") | EFL-14(17") | EFL-14(19") | EFL-20(15") | EFL-20(17") | EFL-20(19") |
Ancho del Asiento (cm) | 38 | 43 | 48 | 38 | 43 | 48 |
Profundidad del Asiento (cm) | 40.5 | 43 | 45.5 | 40.5 | 43 | 45.5 |
Altura del asiento (cm) | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 |
Altura del respaldo (cm) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Ángulo del Asiento (X??) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ruedas Delanteras / Traseras (Pulg.) | 8/14 | 8/14 | 8/14 | 8/20 | 8/20 | 8/20 |
Mando | Linx | Linx | Linx | Linx | Linx | Linx |
Motores (W) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Baterías (Ah) | 26.1 Ah / 11.5 opcional | 26.1 Ah / 11.5 opcional | 26.1 Ah / 11.5 opcional | 26.1 Ah / 11.5 opcional | 26.1 Ah / 11.5 opcional | 26.1 Ah / 11.5 opcional |
Radio mínimo de giro (cm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Distancia mínima al suelo (cm) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Ángulo máximo de inclinación | 6º | 6º | 6º | 6º | 6º | 6º |
Altura máxima del obstáculo (cm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Velocidad máx. (km/h) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Autonomía (km) | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 |
Peso máximo del usuario (kg) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Peso con batería (kg) | 33 | 33 | 33 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
Peso sin batería (kg) | 29 | 29 | 29 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
Medidas Lado x Ancho x Altura (cm) | 110*55*85 | 110*60*85 | 110*65*85 | 117.5*66*85 | 117.5*66*85 | 117.5*66*85 |
Ancho total silla (cm) | 55 | 60 | 65 | 57 | 62 | 67 |
Largo total silla (cm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Hoja de datos